Qu'est-ce qu'une variable ?
Via des variables, vous pouvez ajuster automatiquement les textes lors de la création d'une facture, d'un devis ou d'un autre document ou lors de l'envoi du document par e-mail. Ces variables sont automatiquement converties lorsque vous les utilisez. Cependant, toutes les variables ne sont pas disponibles dans toutes les situations.
Une variable peut être utilisée dans :
Note de facture ou note d'un autre document. Lors de la création ou de la modification du document, les variables sont automatiquement converties lorsque vous enregistrez le document. Le texte d'accompagnement d'un rappel peut également utiliser ces variables.
Ligne de facture (poste) ou ligne de document. Lors de la création ou de la modification du document, les variables sont automatiquement converties lorsque vous enregistrez le document.
Contenu de l'e-mail, objet de l'e-mail et textes de l'e-mail. Lors de l'envoi d'une facture ou d'un autre document par e-mail, vous pouvez utiliser les variables dans le message e-mail ou l'objet que vous donnez à votre client. En combinaison avec des modèles d'e-mails, une fonction pratique pour personnaliser vos e-mails.
Un aperçu des variables et où elles sont disponibles :
Variable | Description | Disponible dans la note de document | Disponible en ligne de document | Disponible dans le texte de l'e-mail | Exemple |
%client-name% | Nom du client | – | Société de démonstration | ||
%client-attention% | Le champ "attn." du client | – | Jean Desmet | ||
%client-name-attention% | Le champ "attn." du client ou le nom du client si non disponible | – | Jean Desmet | ||
%client-street% | Rue et numéro du client | – | Rue 1 | ||
%client-postal-code% | Code postal du client | – | 1000 | ||
%client-city% | Ville du client | – | Bruxelles | ||
%client-country% | Pays du client | – | Belgique | ||
%client-email-address% | Numéro de TVA du client | – | BE 0123.456.789 | ||
%client-email-address% | Adresse e-mail du client | – | – | ||
%client-phone-number% | Numéro de téléphone du client | – | – | 011/11.11.11 | |
%client-number% | Numéro de client | – | – | A0000001 | |
%document-type% | Type de document | Abonnement | note de crédit | ||
%Document-Type% | Type de document | Abonnement | Note de crédit | ||
%document-number% | Numéro du document | – | 2019-0001 | ||
%original-document-type% | Type de document original | – | des offres | ||
%Original-Document-Type% | Type de document original | – | Des offres | ||
%original-document-number% | Numéro du document original | – | 2019-0001 | ||
%due-date% | Date d'expiration du document | Facture | – | Facture | 31/03/2019 |
%due-date-full% | Date d'expiration du document | Facture | – | Facture | 31 mars 2019 |
%days-due% | Nombre de jours de paiement | Facture | – | Facture | 30 |
%total% | Montant total du document | Facture, Reçu, Devis, Bon de commande, Abonnement | – | 100,00 € | |
%total-remaining% | Montant restant à payer pour le document | Facture, Reçu, Abonnement | – | 80,00 € | |
%total-quantity% | Nombre total de toutes les lignes de facture | – | – | dix | |
%payment-link% | Lien de paiement pour paiement en ligne (Mollie) | Facture | – | Facture | https://eenvoudigfactureren.be/pay/xxxxx |
%sender-name% | Votre nom (nom d'utilisateur expéditeur email) | – | – | Bart | |
%company-name% | Le nom de votre société | – | – | Société de démonstration | |
%reference% | Référence du document | – | REF00001 | ||
%structured-message% | Communication structurée de la facture | Facture, Abonnement | – | Facture | +++500/3956/15684+++ |
%document-description% | Résumé du document en fonction de son contenu | – | – | Produit X | |
%document-date% | Date du document (aujourd'hui) | Abonnement | 15/02/2019 | ||
%document-date-full% | Date du document (aujourd'hui) | Abonnement | 15 février 2019 | ||
%document-date-next% | Un jour après la date du document (demain) | Abonnement | 16/02/2019 | ||
%document-date-next-full% | Un jour après la date du document (demain) | Abonnement | 16 février 2019 | ||
%document-date-previous% | Un jour avant la date du document (hier) | Abonnement | 14/02/2019 | ||
%document-date-previous-full% | Un jour avant la date du document (hier) | Abonnement | 14 février 2019 | ||
%document-date-first-of-month% | Premier jour du mois | Abonnement | 01/02/2019 | ||
%document-date-first-of-month-full% | Premier jour du mois | Abonnement | 01 février 2019 | ||
%document-date-last-of-month% | Dernier jour du mois | Abonnement | 28/02/2019 | ||
%document-date-last-of-month-full% | Dernier jour du mois | Abonnement | 28 février 2019 | ||
%document-date-first-of-previous-month% | Premier jour du mois dernier | Abonnement | 01/01/2019 | ||
%document-date-first-of-previous-month-full% | Premier jour du mois dernier | Abonnement | 01 janvier 2019 | ||
%document-date-last-of-previous-month% | Dernier jour du mois dernier | Abonnement | 31/01/2019 | ||
%document-date-last-of-previous-month-full% | Dernier jour du mois dernier | Abonnement | 31 janvier 2019 | ||
%document-date-first-of-next-month% | Premier jour du mois prochain | Abonnement | 01/03/2019 | ||
%document-date-first-of-next-month-full% | Premier jour du mois prochain | Abonnement | 01 mars 2019 | ||
%document-date-last-of-next-month% | Dernier jour du mois prochain | Abonnement | 31/03/2019 | ||
%document-date-last-of-next-month-full% | Dernier jour du mois prochain | Abonnement | 31 mars 2019 | ||
%document-date-day% | Jour de la date du document (aujourd'hui) | Abonnement | 15 | ||
%document-date-next-day% | Document de date du lendemain (demain) | Abonnement | 16 | ||
%document-date-previous-day% | Document de date du jour précédent (hier) | Abonnement | 14 | ||
%document-date-month% | Mois de la date du document | Abonnement | 2 | ||
%document-date-month-full% | Mois de la date du document | Abonnement | Février | ||
%document-date-next-month% | Document de date du mois prochain | Abonnement | 3 | ||
%document-date-next-month-full% | Document de date du mois prochain | Abonnement | Mars | ||
%document-date-previous-month% | Document de date du mois dernier | Abonnement | 1 | ||
%document-date-previous-month-full% | Document de date du mois dernier | Abonnement | Janvier | ||
%document-date-year% | Document de date de l'année | Abonnement | 2019 | ||
%document-date-next-year% | Document de date de l'année prochaine | Abonnement | 2020 | ||
%document-date-previous-year% | Document de date de l'année dernière | Abonnement | 2018 | ||
%document-date-quarter% | Document trimestriel | Abonnement | 2019/1 | ||
%document-date-next-quarter% | Trimestre suivant la date du document | Abonnement | 2019/2 | ||
%document-date-previous-trimestre% | Document daté du dernier trimestre | Abonnement | 2018/4 | ||
%value-*% | Valeur d'un champ standard | – | 1-AAA-001 |
Rendez les données du texte d'accompagnement de votre facture encore plus dynamiques!
Toutes les variables commençant par %document-date peuvent être ajustées dynamiquement en incrémentant ou décrémentant d'un nombre de jours, de mois ou d'années :
%document-date{+14days}% | Date de facturation augmentée de 14 jours |
%document-date-day{+1month}% | Jour de la date de facturation majoré de 1 mois |
%document-date-month{-7days}% | Mois (format court) de la date de facturation moins 7 jours |
%document-date-month-full{-7days}% | Mois (format long) de la date de facturation moins 7 jours |
%document-date-année{+2ans}% | Année de la date de facturation augmentée de 2 ans |
Texte éditeur
Lors de l'ajout de texte, vous pouvez demander les variables disponibles via l'éditeur de texte.